С 01.04.2026 по решению фирмы «1С» поднимутся цены на платформы. Это связано с постоянным развитием функциональности и добавлением новых возможностей.
Успейте приобрести программу, лицензию и апгрейд по старым ценам до 31.03.2026!
Изменение цен на платформу «1С:Предприятие 8»
| Платформа | Старая цена | Новая цена |
|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси | 840 | 966 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей | 1692 | 1944 |
| 1С:Розница 8 для Беларуси | 780 | 897 |
| 1С:Управление компанией 8 для Беларуси | 1008 | 1158 |
| 1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 1 рабочих мест | 372 | 429 |
| 1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 1260 | 1449 |
| 1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 2448 | 2814 |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 864 | 993 |
| 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 3024 | 3477 |
| 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (х86-64) | 5184 | 5961 |
Программа состоит из платформы 1С и конфигурации, разработанной Интеллектуальными системами. В связи с повышением цен на платформу, стоимость программы увеличится. Цена на конфигурацию остаётся прежней.
С 01 апреля 2026 стоимость комплекса программ составит (платформа + конфигурация):
| Программа | Старая цена | Новая цена |
|---|---|---|
| ИС: Автоматизация бизнеса для 1С:Предприятие 8 | 1 290 | 1 416 |
| ИС: Автоматизация бизнеса 8. Зарплата для 1С:Предприятие 8 | 1 500 | 1 626 |
| ИС: Автоматизация бизнеса 8. Кадры для 1С:Предприятие 8 | 1 426 | 1 552 |
| ИС: Розница 8 для 1С:Предприятие 8 | 1 040 | 1 226 |
| ИС: Управление компанией 8 1С:Предприятие 8 | 1 308 | 1 458 |
| ИС: Документооборот 8 КОРП для 1С:Предприятие 8 | 9 150 | 10 500 |
По всем вопросам обращайтесь в отдел продаж или оставьте заявку на сайте: